登录日志

序号 用户名 登录IP 登录地点 浏览器 操作系统 登录状态 登录时间 操作
1 admin 192.168.1.100 北京市 Chrome 96.0.4664.110 Windows 10 成功 2023-05-15 10:25:36
2 operator 192.168.1.101 上海市 Firefox 95.0 Windows 10 成功 2023-05-15 09:15:22
3 user001 192.168.1.102 广州市 Safari 15.2 macOS 12.1 失败 2023-05-15 08:45:11
4 admin 192.168.1.103 深圳市 Edge 96.0.1054.62 Windows 11 成功 2023-05-14 18:30:45
5 user002 192.168.1.104 成都市 Chrome 96.0.4664.110 Android 12 失败 2023-05-14 17:20:33
6 user002 192.168.1.104 成都市 Chrome 96.0.4664.110 Android 12 成功 2023-05-14 17:21:05
7 viewer 192.168.1.105 武汉市 Chrome 96.0.4664.110 iOS 15.2 成功 2023-05-14 16:10:22
8 admin 192.168.1.106 杭州市 Chrome 96.0.4664.110 Windows 10 成功 2023-05-14 15:05:18
9 operator 192.168.1.107 南京市 Firefox 95.0 Windows 10 成功 2023-05-14 14:30:42
10 user003 192.168.1.108 重庆市 Chrome 96.0.4664.110 Windows 10 失败 2023-05-14 13:15:36
100 条记录,每页 10